RESUELTAS CONCEDIDAS HASTA EL 31.08.2010
|
||||||
PBS | PBSI | APS | APSI | FEMENINO | MASCULINO | |
Cochamó | 60 | 14 | 41 | 3 | 67 | 51 |
Chaitén | 39 | 9 | 14 | 3 | 37 | 28 |
Futaleufú | 47 | 5 | 38 | 0 | 53 | 37 |
Hualaihué | 81 | 31 | 80 | 5 | 91 | 106 |
Palena | 40 | 5 | 41 | 1 | 47 | 40 |
STJ CONCEDIDOS HASTA EL 31.08.2010 |
|
Cochamó | 0 |
Chaitén | 0 |
Futaleufú | 0 |
Hualaihué | 0 |
Palena | 0 |
BONO POR HIJO CONCEDIDOS HASTA EL 31.08.2010 |
|
Cochamó | 16 |
Chaitén | 4 |
Futaleufú | 1 |
Hualaihué | 7 |
Palena | 7 |
PBS: Pensión Básica Solidaria de Vejez
PBSI: Pensión Básica Solidaria de Invalidez
APS: Aporte Previsional Solidario de Vejez
APSI: Aporte Previsional Solidario de Invalidez
STJ: Subsidio a los Trabajadores Jóvenes
Comentarios de los usuarios